Curriculum Vitae
Personalia
Naam | Cornelis Doede de Kroon |
Woonplaats | Leiden |
@cordekroon | |
Geboortedatum | 24 februari 1974 |
Geboorteplaats | Groningen |
Nationaliteit | Nederlands |
Burgerlijke staat | Gehuwd |
Talen | Nederlands (moedertaal), Fries (2e taal), Engels (C1) |
Karakterschets | Kritische, hard werkende teamspeler die het beste met de ander voor heeft en altijd op zoek is naar een gezamenlijk doel om voorop te stellen. |
Werkervaring
1 sept 2020 – heden | Opnamecoördinator KOHG-DBVL, LUMC, Leiden |
1 sept 2019-heden | Voorzitter tumorwerkgroep gynaecologie, LUMC, Leiden |
1 dec 2017- heden | Sectiehoofd gynaecologische oncologie, LUMC, Leiden |
1 jun 2017 – heden | Vice-voorzitter Netwerk tumorgroep gynaecologie RO West |
1 jun 2014 – 1 dec 2017 | Coördinator Lijn Organisatie en Samenwerking, bachelor geneeskunde, LUMC, Leiden |
1 nov 2011 – 1 feb 2012 | Honorary fellow Gynaecological Oncology, Royal Women’s Hospital Melbourne, Melbourne, Australia |
1 juni 2011 – 1 dec 2018 | Chef de clinique, afdeling gynaecologie, LUMC, Leiden |
1 dec 2010 – heden | Gynaecoloog-oncoloog, LUMC, Leiden |
1 dec 2008 – 31 nov 2010 | Fellow Gynaecologische Oncologie, LUMC, Leiden |
1 april 2001- 30 sept 2008 | PhD / AIOS Gynaecologie en Verloskunde, Cluster Leiden |
Opleiding
2020 – heden | NFU master Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg |
2015 | BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs universitaire opleidingen) |
2014/2018/2022 | Basiscursus Regelgeving Organisatie Klinische onderzoekers |
2013-2014 | Key to Leaderschip programma LUMC |
2008-2010 | Opleiding tot gynaecoloog-oncoloog |
2003-2008 | Medische vervolg opleiding tot gynaecoloog |
1992-1999 | Geneeskunde, Rijks Universiteit Groningen |
1997 | Psychologie en Filosofie, Rijks Universiteit Groningen |
1986-1992 | VWO, Slauerhoff College, Leeuwarden |
Wetenschap
- Co-promotor MDJM van Gent: Tailored therapy in endometrial and cervical cancer’ (20/7/17)
- Co-promotor E Hoekman: ‘Fertility preservation prior to gonadotoxic treatment’ (9/1/20)
- Initiator MM de Jonge: ‘Exploring the role of HRD and BRCA1/2 mutations in EC’ (28/9/21)
- Co-promotor E Oymans: ‘Impact of COVID19 on gynaecological oncology (scheduled 2024)
- Co-promotor A Koch: ‘OviDETCT: liquid biopsies in ovarian cancer (scheduled 2024)
2020 – heden | ‘Impact of COVID-19 pandemic on treatment and outcome of gynaecological caner in the Netherlands’ co-PI van samenwerking tussen IKNL, NVvP en NVOG met ZonMW subsidie. |
2020 – heden | ‘Alertness: up to date richtlijnen door multimodale signalering’ PI van samenwerking tussen IKNL, NCCN en NVOG om aan de hand van multimodale signalering de richtlijn endometriumcarcinoom continue up to date houden. |
2019 – heden | ‘OviDetect’ co-PI van samenwerking met NKI-AvL en Catharina met betrekking tot gebruik biomarkers voor differentiatie benigne vs maligne ovariumtumoren. |
2016 – heden | ‘Tumoroids in gynaecological oncology’ Samenwerkingsproject met de afdelingen pathologie, klinische genetica en medische oncologie van het LUMC en Vitroscan bv om tumoroids te kweken van gynaecologische maligniteiten. |
2016 – heden | ‘BRCA bij endometriumcarcinoom’ PhD project in samenwerking met de afdelingen pathologie en klinische genetica in het LUMC. |
2014 – heden | ‘SHAPE-study’ Coordinator Nederlandse participatie NCIC / DGOG studie met betrekking tot chirurgische behandeling laag-risico en vroeg-stadium cervixcarcinoom. |
2001 – 2003 | Leids Universitair Medisch Centrum, promotie-onderzoek ‘Diagnostic accuracy of gynaecological ultrasound’ Promotoren: Prof. JB Trimbos en Dr. FW Jansen. |
Publicaties
Overzicht van alle publicaties is op verzoek verkrijgbaar.
84 publicaties in Pubmed op 1 september 2022.
90 documenten, 2525 citaties en h-index 28 in Scopus op 1 september 2022.
Grants en prijzen
2019 | Betty Bos Olijf Prijs (prijs uitgereikt door patiëntenvereniging) |
2019 | Boerhaave Pluim (excellente docent Boerhaave ‘EBM voor AIOS’) |
2020 | ‘Actuele richtlijnen door structurele signalering’ (ZonMW, €250.000) |
2019 | mede-aanvrager ‘Ovidetect’ (KWF, €600.000) |
2019 | mede-aanvrager bio-medical imaging (Zabawas €60.000) |
2018 | lid projectteam ‘Dutch Archepelago Ovarian Cancer’ (KWF, €1,3 milj) |
2017 | mede-aanvrager DOMEC-studie (Astra Zeneca) |
2017 | mede-aanvrager bio-medical imaging (Zabawas €40.000) |
2016 | mede-aanvrager OIO ‘BRCA endometriumcarcinoom’(€ 200.000) |
2014 | SHAPE studie (KWF, € 150.000) |
Presentaties
Overzicht op verzoek verkrijgbaar (veelvuldig spreker binnen- en buitenlandse congressen)
Overig
2020-heden | Tafelheer ‘COVID-live’: live talkshow over COVID in LUMC |
2019-heden | Voorzitter Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie |
2018-heden | Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO) |
2018-heden | Redacteur www.kanker.nl (‘Stel je vraag aan…’) |
2018-heden | Voorz Expertteam multidisciplinaire richtlijn endometriumcarcinoom |
2018-heden | Lid Expertteam multidisciplinaire richtlijn ovariumcarcinoom |
2017-heden | Columnist Olijfschrift, tijdschrift patientenvereniging gyn-oncologie |
2017-heden | Lid commissie kwaliteitsvisitatie NVOG |
2017-2019 | Initiator ‘ENERGYBAR: creatieve plek in LUMC om ideeën te delen |
2015-2016 | Mede-oprichter commissie collegiale ondersteuning NVOG |
2009-heden | Organisator COBRAdagen |
2009-heden | Organisator en docent COBRA-alpha cursus |
2009-heden | Trainer Teach the Teacher plus traject LUMC |
2006-2009 | Lid Projectgroep IN VIVO (Innovatie en Vaart in Vervolgopleidingen) |
2006-2017 | Voorzitter en mede-oprichter Commissie Gynaecoloog en Maatschappij |
2005-2007 | Bestuurslid NVOG (Nederlandse Vereniging Gynaecologie en Obstetrie) |
2005-2007 | Voorzitter VAGO (Vereniging AIOS Gynaecologie en Obstetrie) |
2005 | Lid Stuurgroep HOOG (Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie) |
2004-2006 | Lid Cie Curriculum Herziening Gynaecologie en Verloskunde LUMC |
2001-2007 | Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie |
1999-2012 | Trainer / opleider voor skûtsjeschippers, Prego Zeilzwerven |
1999 | Auteur Wolters Noordhoff, leermethode MBO-vp |
1993-1995 | Docent EHBO voor buitensport-instructeurs |
Cursussen
2018 | HIPEC-cursus (ESSO, Hamburg) |
2016 | Advanced endoscopy in gynaecological oncology, IRCAD, Straatsburg |
2015 | Masterclass endometriumcarcinoom, Maastricht |
2012 | Lean voor artsen (Manchester) |
2011 | Statistiek voor clinici, IKN, Amsterdam |
2010 | Laparoscopische anatomie, UMCN St Radboud, Nijmegen |
2009 | Leipzig School Radical Pelvic Surgery, Leipzig, Duitsland |
2008 | Robotic Surgery in Gynaecology, Mayo Clinic, Scottsdale AZ, USA |
2008 | Advanced Suture Course, AMC, Amsterdam |
2008 | Masterclass Gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam |
2007 | Endoscopy in Gynaecological Oncology, IRCAD, Straatsburg |
2006 | WOG-cursus ‘Gynaecologische Oncologie’ |
2006 | Boerhaave Cursus: ‘Teach the Clinical Teacher’ |
2002 | Cursus Medische Besliskunde en Health Technology Assessment |
Lidmaatschappen
- Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
- Werkgroep Oncologische Gynaecologie van de NVOG
- Werkgroep Gynaecologische Endoscopie van de NVOG
- Werkgroep Infectieziekten van de NVOG
- Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs
- International Gynaecological Cancer Society
- European Society for Gynecological Endoscopy
- Association for Medical Education Europe
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
- Volkskrant en NRC
Hobby’s
- zeilen
- skiën
- hardlopen